ISOB

14.6.2012 Pod hradbami

Předchozí závod Zpět na seznam závodů Následující závod

NÁROČNÍ – M (cca 4,5km)

1	Vláďa Sch.		27´44"
2	Glum			28´52"
3	Mirek			35´52"
4	Vašek N.		36´10"
5	Michal Špaček		36´38"
6	Raďa D.			37´50"
7	Ptr			40´26"
8	Michal Jahoda		41´47"
9	Dan Buršík		44´03"
10	Finn			44´20"
11	Dark			45´20"
	Zbych			36´42" (-1k)
	Hugo			nedokončil?

NÁROČNÍ – Ž (cca 4,5km)

1	Bluďa			33´56"
2	Azorek			40´25"
3	Lenka R.		41´40"
4	Ivča Š.			57´03"
5	Anet			60´25"
6	Irča			64´42"
7	Tereza V.		66´33"
	Krysa			stavěla

NENÁROČNÍ (cca 3,3km)

1	Evka K.			29´01"
2	Peťa T.			42´06"
3	Rado			46´37"
4	Žížal + Iva		49´06"
5	Martina Š.		50´26"
6	Martina + Toník		61´30"
7	Monča 			74´35"
	Marťa B.		nedokončila
(přístup pro organizátory)