ISOB

1.10.2013 Kulatý obdélníky

Předchozí závod Zpět na seznam závodů Následující závod

Pořadí - ženy

Poř.JménoCelkový čas1. úsek2. úsek
1.Martina Jindřišková20:30 (1.)15:11 (1.)05:19 (1.)
2.Kamča Mesiarkinová22:35 (2.)16:30 (2.)06:05 (2.)
3.Luca Matulová25:14 (3.)??:?? (?.)??:?? (?.)
4.Martina Ploutvička Tuková29:30 (4.)21:33 (3.)07:57 (4.)
5.Iva Matulová30:12 (5.)23:50 (5.)06:22 (3.)
6.Lenka Raudenská33:02 (6.)23:00 (4.)10:02 (7.)
7.Jana Emu Štrosová36:02 (7.)24:20 (6.)11:42 (9.)
8.Lucka Cicvárková37:25 (8.)27:37 (8.)09:48 (5.)
9.Jana Ledvinová40:20 (9.)??:?? (?.)??:?? (?.)
10.Štěpka Švestka Radová40:51 (10.)27:00 (7.)13:51 (10.)
11.Hana Evel Krábková41:15 (11.)31:15 (10.)10:00 (6.)
12.Dana Bednaříková42:00 (12.)28:00 (9.)14:00 (11.)
 
Mimo soutěž
1.Evka Krásenská15:3411:0904:25

Pořadí - muži

Poř.JménoCelkový čas1. úsek2. úsek
1.Matěj Glum Píro15:18 (1.)09:22 (1.)05:56 (9.)
2.Mišmen Šrubař15:23 (2.)12:02 (2.)03:21 (1.)
3.Mirek Klimoš18:19 (3.)12:28 (3.)05:51 (8.)
4.Ondra Sáňka18:35 (4.)13:48 (4.)04:47 (3.)
5.Aleš Hamák19:40 (5.)14:44 (5.)04:56 (4.)
6.Ivo Cicvárek20:37 (6.)15:15 (7.)05:22 (5.)
7.Vít Suchomel20:39 (7.)15:13 (6.)05:26 (6.)
8.Zbyšek Zbych Podhrázský20:51 (8.)16:15 (9.)04:36 (2.)
9.Marek Unčovský22:13 (9.)??:?? (?.)??:?? (?.)
10.Petr Pítr Dvořák23:34 (10.)15:31 (8.)08:03 (14.)
11.Dan Buršík24:39 (11.)16:35 (10.)08:04 (15.)
12.Pavel Železo Železný25:29 (12.)18:42 (12.)06:47 (10.)
13.Karel Kněžínek25:51 (13.)20:22 (13.)05:29 (7.)
14.Jiří Kiwi Mareček26:13 (14.)18:30 (11.)07:43 (13.)
15.Martin Yanas Janík28:51 (15.)21:32 (14.)07:19 (12.)
16.Radek Burdilák41:29 (16.)34:24 (15.)07:05 (11.)
(přístup pro organizátory)