ISOB

22.2.2015 BěloHorský HlavoBěh

Předchozí závod Zpět na seznam závodů Následující závod

Ženy

 1. Lída Ondrouchová              44:39 (28 kontrol)
 2. Lisa Melymuk                  45:50 (28 kontrol)
 3. Jana Emu Štrosová             47:15 (28 kontrol)
 4. Martina Ploutev Jindříšková   47:36 (28 kontrol)
 5. Kačaba Jégrová                54:30 (28 kontrol)
 6. Lenka Raudenská               68:53 (28 kontrol)
 7. Jana Schwarzová               62:09 (27 kontrol)
 8. Kamča Holoubková              75:06 (26 kontrol)
 9. Romča Šutová                  45:43 (21 kontrol)

Muži

 1. Tom Hanžl              37:55 (28 kontrol)
 2. Dan Buršík             38:38 (28 kontrol)
 3. Vojťák Procházka       38:53 (28 kontrol)
 4. Mišmen Šrubař          39:00 (28 kontrol)
 5. Ondra Sáňka            41:27 (28 kontrol)
 6. Matúš Šabík            46:40 (28 kontrol)
 7. Marek Schwarz          57:33 (28 kontrol)
 8. Petr Viktorin          60:10 (28 kontrol)
 9. Honza HáPéčko Pavelka  37:20 (27,5 kontrol)
10. Tom Novotný            42:55 (27 kontrol)
11. Peter Ďuriač           52:55 (24 kontrol)
(přístup pro organizátory)