ISOB

22.1.2017 LOBBING (Lyžařský Orientační Běh)2

Předchozí závod Zpět na seznam závodů Následující závod
5,9 km, 170m

Ženy

 1. Mar Jin   				40:21
 2. Lída Ondrouchová   			44:15
 3. Zuzka Klusajda Kulichová   		49:08
 4. Azorek Hendrychová   		54:30
 5. Lucka Cicvárková   			57:26
 6. Eva Gregorová   			64:30
 7. Martina Unčovská   			65:05
 8. Pavla Hažmuková   			80:40
 9. Jana Marie Perpetua Schwarzová  	83:57
10. Kočová Lenka			87:11

           

Muži

 1. Jan Panovec				32:45
 2. Jiří Zelinka			35:07
 3. Pavel Zelený   			38:20
 4. Jan Drábek   			38:25
 5. Petr Matula   			39:21
 6. Martin Kulda Kulich   		40:53
 7. Ondra Sáňka   			41:45
 8. Myšlen				48:26
 9. Petr Jeff Přemyslovský  		51:54
10. Vojťák Procházka   			54:20
11. Vojtěch Dvorský   			57:25
12. Michal Gregor   			63:51
13. Marek Unčovský   			69:42
14. Ondřej Ondra P Peterka  		74:18
15. Marek Schwarz   			79:47
16. Jáchym Hažmuk   			80:40
17. Martin Zelený   			81:29
18. Koča Vojtěch			87:11
19. Jakub Hrouda   			102:41
20. Martin Ondrouch   			106:00

(přístup pro organizátory)